Модель | Back-UPS 650VA |
Тип | Источник бесперебойного питания |
Напряжение (входное) | 1-фазное |
Напряжение (выходное) | 1-фазное |
Входное напряжение (малое) | 140 В |
Входное напряжение (наибольшее) | 300 В |
Входная частота (малая) | 45 Гц |
Входная частота (наибольшая) | 65 Гц |
Тип ИБП | интерактивный |
Выходная мощность (полная) | 650 ВА |
Выходная мощность (активная) | 390 Вт |
Форма выходного напряжения ИБП | ступенчатая аппроксимация синусоиды |
Наибольшая поглощаемая энергия импульса | 273 Дж |
Выходная частота (малая) | 47 Гц |
Выходная частота (наибольшая) | 63 Гц |
Особенности | защита от перегрузки защита от высоковольтных импульсов фильтр помех защита от недлинного замыкания защита телефонной полосы звуковые сигналы возможность прохладного старта |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ Свойства |
|
Тип применяемого предохранителя | плавкий |
Тип устройства отображения инфы | светодиодные индикаторы |
Уровень шума при работе | 45 дБ |
Количество выходных разъемов питания (общее) | 3 |
Выходные разъемы питания | CEE 7 |
Цвет | темный |
ИНТЕРФЕЙСЫ |
|
Интерфейсы | USB |
ТЕХНИЧЕСКИЕ Свойства |
|
Время полной зарядки батарей | 8 ч |
Возможность подмены аккумуляторных батарей | есть |
Возможность подключения дополнительных батарей | есть |
Размеры (Ш*В*Г) | 115*200*257 мм |
Вес | 6.2 кг |