Модель | CP900EPFC |
Тип | Источник бесперебойного питания |
Напряжение (входное) | 1-фазное |
Напряжение (выходное) | 1-фазное |
Входное напряжение (малое) | 165 В |
Входное напряжение (наибольшее) | 265 В |
Входная частота (малая) | 47 Гц |
Входная частота (наибольшая) | 63 Гц |
Тип ИБП | интерактивный |
Выходная мощность (полная) | 900 ВА |
Выходная мощность (активная) | 540 Вт |
Форма выходного напряжения ИБП | ступенчатая аппроксимация синусоиды |
Время перехода в автономный режим | 4 мс |
Стабильность выходного напряжения (работа от батарей) | ±10 % |
Выходная частота (малая) | 50 Гц |
Выходная частота (наибольшая) | 60 Гц |
Особенности | защита от перегрузки фильтр помех защита от недлинного замыкания защита телефонной полосы звуковые сигналы |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ Свойства |
|
Тип устройства отображения инфы | ЖК-экран |
Количество выходных разъемов запасного питания | 3 |
Количество выходных разъемов питания (общее) | 6 |
Выходные разъемы питания | CEE 7 |
Цвет | темный |
ИНТЕРФЕЙСЫ |
|
Интерфейсы | USB |
ТЕХНИЧЕСКИЕ Свойства |
|
Возможность подмены аккумуляторных батарей | есть |
Размеры (Ш*В*Г) | 100*230*275 мм |
Вес | 6.6 кг |