Модель | 9PX5KiRTN |
Тип | Источник бесперебойного питания |
Напряжение (входное) | 1-фазное |
Напряжение (выходное) | 1-фазное |
Входное напряжение (малое) | 176 В |
Коэффициент полезного деяния, % | 98 % |
Входное напряжение (наибольшее) | 276 В |
Коэффициент нелинейных искажений, % | 5 % |
Входная частота (малая) | 40 Гц |
Крест-фактор | 3:1 |
Входная частота (наибольшая) | 70 Гц |
Тип ИБП | с двойным преобразованием |
Выходная мощность (полная) | 5000 ВА |
Выходная мощность (активная) | 4500 Вт |
Форма выходного напряжения ИБП | синусоида |
Стабильность выходного напряжения (работа от батарей) | ± 2 % % |
Особенности | защита от перегрузки защита от высоковольтных импульсов фильтр помех защита от недлинного замыкания сухие контакты |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ Свойства |
|
Тип устройства отображения инфы | ЖК-экран |
Уровень шума при работе | 45 дБ |
Количество выходных разъемов запасного питания | 10 (из их с питанием от батарей – 10) |
Выходные разъемы питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
Цвет | темный |
ИНТЕРФЕЙСЫ |
|
Интерфейсы | USB COM-порт (RS-232) Ethernet |
ТЕХНИЧЕСКИЕ Свойства |
|
Возможность подмены аккумуляторных батарей | есть |
Возможность подключения дополнительных батарей | есть |
Размеры (Ш*В*Г) | 440*130*685 мм |
Вес | 48 кг |