Модель | FX-570ES PLUS |
Тип | Калькулятор |
Тип устройства | научный |
Форм-фактор | традиционный |
Количество функций | 418 |
Операции/расчеты/функции | до 24 вложенных скобок, 9 ячеек независящей памяти, |
Решение уравнений | численное решение квадратных и кубических уравнений, численное решение систем линейных уравнений с 2-мя и 3-мя неведомыми, решение уравнений способом приближений Ньютона |
Таблицы | построение таблиц значений функций, табличный редактор статистических данных |
Регрессия | регрессионный анализ |
Математические функции | естественный ввод/вывод числовых буквенных выражений, натуральное представление результатов, одновременное отображение введенного выражения и результата, просмотр, редактирование и повторное вычисление выражений, округление до данной точности, экспоненциальный вид чисел, деяния с обычными и десятичными дробями, произвольные степени и корешки, показательные функции, тригонометрические и гиперболические функции, логарифмы по произвольному основанию, генерирование целых случайных чисел, расчеты в шестидесятеричной системе исчисления, перевод в десятичную и назад, вычисления в градусах, радианах и градах, пересчет полярных координат в прямоугольные и назад, вычисление абсолютного значения, факториалы, оборотные числа, перестановки и сочетания, разложение натуральных чисел на обыкновенные множители, численное интегрирование и дифференцирование, суммирование, логические операции, 40 научных констант, 40 метрических преобразований, расчеты в двоичной, восьмеричной, десятичной и шестнадцатеричной системах исчисления и обоюдное преобразование чисел, операции с всеохватывающими числами и их тригонометрическое представление, операции с векторами и матрицами |
Статистические функции | статистические расчеты одной и 2-ух переменных |
Автовыключение | есть |
Высокоскоростной ввод данных (функция переката по кнопкам) | есть |
Другие особенности экрана | регулировка контрастности монитора |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ Свойства |
|
Цвет | белоснежный |
ТЕХНИЧЕСКИЕ Свойства |
|
Тип питания | от батареи |
Тип аккума | ААА |
Размеры (Ш*В*Г) | 80*162*13.8 мм |
Вес | 100 г |